型 号 | 滤筒数(支) |
滤筒规格 (mm) |
过滤面积(m2) |
处理风量 (m3/h) |
过滤阻力 (Pa) |
处理风速 (m/min) |
QHR2-8 | 8 |
Φ350×660 |
96 | 3456~6912 | 500~1500 |
0.6-1.2 根据粉尘性质选择 |
QHR3-12 | 12 | 144 | 5184~10368 | |||
QHR4-16 | 16 | 192 | 6912~13824 | |||
QHR3-24 | 24 | 288 | 10368~20736 | |||
QHR4-32 | 32 | 384 | 13824~27648 | |||
QHR3-36 | 36 | 432 | 15552~31104 | |||
QHR4-48 | 48 | 576 | 20736~41472 | |||
QHR4-64 | 64 | 768 | 2648~55296 | |||
QHR4-80 | 80 | 960 | 34560~69120 | |||
QHR4-96 | 96 | 1152 | 41472~82944 | |||
QHR4-112 | 112 | 1344 | 48384~96768 | |||
QHR4-128 | 128 | 1536 | 55296~110592 | |||
滤筒另有Φ325*600,Φ325*660,Φ350*600,Φ350*900等规格可供选择。 |